Betway88
集团首页    校园OA    公司邮箱    ENGLISH
 
 

 

 
 
Betway882024年硕士研究生招生考试土木水利调剂考生复试名单
2024-04-08 15:44  

  根据国家研招政策及《Betway882024年硕士研究生招生复试实施细则》,现将Betway882024年研招考试第一轮调剂考生复试名单公示如下,如有疑义,请与Betway88或研究生院联系。

Betway882024年研招考试(土木工程085901)调剂考生复试名单
序号 专业代码 专业名称 考生姓名 考生编号 一志愿报考考业 一志愿报考专业代码 初试总分(科目名称与代码写清楚)


总分 科目一代码 科目一 科目二代码 科目二 业务课一代码 业务课一 业务课二代码 业务课二 前置专业 学历层次 毕业时间
1 085901 土木工程 邓复江 104074085903793 土木工程 085901 308 101 65 204 62 302 56 822 125 土木工程 本科 20230613
2 085901 土木工程 范子豪 108784342403100 土木工程 085901 303 101 66 204 52 302 77 901 108 土木工程 本科 20210630
3 085901 土木工程 余钊 107034422506983 土木工程 085901 298 101 53 204 50 302 75 802 120 工程管理 本科 20240601
4 085901 土木工程 陈云辉 106734022019084 土木工程 085901 296 101 77 204 54 302 73 853 92 工程管理 本科 20200630
5 085901 土木工程 张富毅 104904103004560 土木工程 085901 295 101 66 204 40 302 77 826 112 工程造价 本科 20240701
6 085901 土木工程 汪涵 108784341102678 土木工程 085901 294 101 55 204 42 302 80 901 117 土木工程 本科 20230701
7 085901 土木工程 刘卫东 103614210004154 土木工程 085901 292 101 47 204 42 302 62 803 141 土木工程 本科 20230701
8 085901 土木工程 李月丹 103324210304837 土木工程 085901 289 101 67 204 55 302 81 816 86 工程造价 本科 20240710
9 085901 土木工程 杨东东 107124611510527 土木工程 085901 286 101 58 204 45 302 56 802 127 土木工程 本科 20230619
10 085901 土木工程 夏旭升 110754000005447 土木工程 085901 286 101 67 204 63 302 58 811 98 工程管理 本科 20240621
11 085901 土木工程 周龙飞 101284008002553 土木工程 085901 283 101 61 204 50 302 67 819 105 土木工程 本科 20220617
12 085901 土木工程 马纪伟 108784322200607 土木工程 085901 283 101 52 204 43 302 85 901 103 土木工程 本科 20240630
13 085901 土木工程 刘瑶瑶 101534002002303 土木工程 085901 282 101 62 204 51 302 59 802 110 土木工程 本科 20240701
14 085901 土木工程 陈鸿峪 107034615308500 土木工程 085901 281 101 62 204 42 302 69 802 108 土木工程 本科 20240710
15 085901 土木工程 宋继民 111174210016857 土木工程 085901 280 101 59 204 51 302 66 843 104 土木工程 本科 20240710
16 085901 土木工程 何佳芯 110794085900058 土木工程 085901 278 101 65 204 45 302 64 911 104 工程管理 本科 20240701
17 085901 土木工程 赵付 110754000005700 土木工程 085901 276 101 60 204 47 302 56 811 113 工程管理 本科 20240701
18 085901 土木工程 赵本超 108784340101325 土木工程 085901 275 101 65 204 49 302 63 901 98 土木工程 本科 20240701
19 085901 土木工程 李嵩 107104620416536 土木水利 085900 307 101 56 204 43 302 83 801 125 土木工程 本科 20230619
20 085901 土木工程 郭杰 106164085900465 土木水利 085900 306 101 63 204 60 302 79 817 104 工程管理 本科 20240710
21 085901 土木工程 董典耀 104294370602871 土木水利 085900 301 101 55 204 54 302 75 816 117 工程管理 本科 20240625
22 085901 土木工程 朱文凡 100784085911364 土木水利 085900 297 101 62 204 56 302 59 905 120 土木工程 本科 20240710
23 085901 土木工程 刘浩天 107044161182147 土木水利 085900 288 101 59 204 44 302 68 827 117 工程管理 本科 20230703
24 085901 土木工程 王雪澎 104884411706641 土木水利 085900 277 101 66 204 43 302 60 834 108 土木工程 本科 20230701
25 085901 土木工程 李卓馨 107044161475495 土木水利 085900 295 101 61 204 52 302 65 828 117 建筑环境与能源应用工程 本科 20240710



















Betway882024年研招考试(市政工程085905)调剂考生复试名单
序号 专业代码 专业名称 考生姓名 考生编号 一志愿报考考业 一志愿报考专业代码 初试总分(科目名称与代码写清楚)


总分 科目一代码 科目一 科目二代码 科目二 业务课一代码 业务课一 业务课二代码 业务课二 前置专业 学历层次 毕业时间
1 085905 市政工程 李卓馨 107044161475495 土木水利 085900 295 101 61 204 52 302 65 828 117 建筑环境与能源应用工程 本科 20240710
2 085905 市政工程 王新年 103324210305671 土木工程 085901 292 101 64 204 67 302 61 816 100 工程造价 本科 20240710
3 085905 市政工程 费科 107034613401098 环境科学与工程 083000 287 101 65 204 50 302 70 813 102 给排水科学与工程 本科 20240630
4 085905 市政工程 郭世龙 107004613447590 土木水利 085900 285 101 60 204 40 302 81 824 104 给排水科学与工程 本科 20240710
5 085905 市政工程 马纪伟 108784322200607 土木工程 085901 283 101 52 204 43 302 85 901 103 土木工程 本科 20240630
6 085905 市政工程 杨子轩 107034620608796 土木工程 085901 281 101 63 204 47 302 72 802 99 土木工程 本科 20240710
7 085905 市政工程 王宝义 101074022010756 土木水利 085900 276 101 62 204 60 302 63 901 91 工程管理 本科 20240630

招生学院联系电话与联系人:0912-3528684 李老师

研究生院联系电话与联系人:0912-3868816 景老师

Betway88

202448


关闭窗口
 
 

 

 

 

 

Betway88必威-西汉姆联官方合作伙伴 版权所有  电话:0912-3891244
地址:陕西省榆林市崇文路4号 Betway88  邮编:719000
网站管理:Betway88  技术维护:网瑞科技